![ryouv[1] ryouv[1]](http://sakuradia.com/Windows-Live-Writer/9a5c6482695a_13E30/xryouv,P5B1,P5D_3.gif.pagespeed.ic.apk2JHbfAp.png)
両Vタイププロファイルダイヤホイール PDIA-14K1/PCBN-14K1
| 型番 | ホイールサイズ(選択) | 仕様 | ||||||
| 粒度(#) | ボンド | |||||||
| 外径 D | 幅 W | 角度 θ(指定) | 高さ T | 穴径 H | θ5°~9° | 10°~30 | ||
| PDIA-14K1 (ダイヤモンド) PCBN-14K1 (CBN) | 30 | 3 | 5~30° 標準15° | 3 | 4.77 8.00 13.00 22.23 24.00 31.75 32.00 40.00 | #325 #400 #600 #800 #1000 | #140 #170 #200 #230 #270 #325 #400 #600 #800 #1000 | レジン BHP BHR BHT メタル MHP MHR MHT DB DB90 DB105 DB120 |
| 75 | 5 | 5 | ||||||
| 80 | 5 | 5 | ||||||
| 100 | 5 | 5 | ||||||
| 125 150 | 5 5 | 7 10 | ||||||
注文例
| 型番 | 外径 | 幅 | 角度 | 穴径 | 粒度 | ボンド |
| PDIA-14K1 | 75 | 5 | 15 | 22.23 | 400 | MHP |
![sakura026[1] sakura026[1]](http://sakuradia.com/Windows-Live-Writer/9a5c6482695a_13E30/xsakura026,P5B1,P5D_3.gif.pagespeed.ic.x0MwenaXLW.png)