| 型番 | ホイールサイズ(選択) | 仕様 | ||||||
| 粒度(#) | ボンド | |||||||
| 外径 D | 幅 W | 角度 θ(指定) | 高さ T | 穴径 H | θ5°~9° | 10°~30 | ||
| PDIA-1B9 (ダイヤモンド) PCBN-1B9 (CBN) | 30 | 3 | 5~30° 標準15° | 3 | 4.77 8.00 13.00 22.23 24.00 31.75 32.00 40.00 | #325 #400 #600 #800 #1000 | #140 #170 #200 #230 #270 #325 #400 #600 #800 #1000 | レジン BHP BHR BHT メタル MHP MHR MHT DB DB90 DB105 DB120 |
| 65 | 5 | 5 | ||||||
| 75 | 5 | 5 | ||||||
| 80 | 5 | 5 | ||||||
| 100 125 150 180 | 7 7 7 7 | 7 10 | ||||||
注文例
| 型番 | 外径 | 幅 | 角度 | 穴径 | 粒度 | ボンド |
| PDIA-1B9 | 75 | 5 | 15 | 24.00 | 400 | MHP |
![sakura026[1] sakura026[1]](http://sakuradia.com/Windows-Live-Writer/ec0311c8732b_13835/xsakura026,P5B1,P5D_3.gif.pagespeed.ic.x0MwenaXLW.png)