ストレートタイプダイヤホイール PDIA-3A1/PCBN-3A1
| 型番 | ホイールサイズ(選択) | 仕様 | |||||||
| 粒度 | ボンド | ||||||||
| 外径 D | 厚さ U | 首長さ L | 高さ T | 穴径 H | (#) | ||||
| PDIA-3A1 (ダイヤモンド) PCBN-3A1 (CBN) | 30 | 0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 4 | 3 | 4.77 8.00 13.00 22.23 24.00 31.75 32.00 40.00 | #140 #170 #200 #230 #270 #325 #400 #600 #800 #1000 | レジン BHP BHR BHT メタル系 DB DB90 DB105 DB120 | ||
| 65 75 80 | 8 | 5 | |||||||
| 100 125 150 180 | 10 | 7 | |||||||
注文例
| 型番 | 外径 | 厚さ | 首長さ | 穴径 | 粒度 | ボンド |
| PDIA-3A1 | 75 | 1.0 | 8 | 24.00 | 400 | BHR |
![sakura026[1] sakura026[1]](http://sakuradia.com/Windows-Live-Writer/398d25930ddd_13FEB/xsakura026,P5B1,P5D_3.gif.pagespeed.ic.x0MwenaXLW.png)