【製品情報】:ストレートタイプダイヤモンドホイール
・
【技術情報】:ダイヤモンドホイールのボンドの種類について 
![mizo[1] mizo[1]](http://sakuradia.com/Windows-Live-Writer/096c4b973a0f_14067/mizo%5B1%5D_3.gif)
| 型番 | 外径 | 有効 首長さ L | 厚さ (U) | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 高さ T | 穴径 H | ボンド |
| 粒度 (#) | 800 | 600 | 600 | 600 400 | 600 400 | 600 400 | 600 400 | ||||||
| PDIA-3A1P (ダイヤモンド) PCBN-3A1P (CBN) | 30 | -- | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4.77 8.00 13.00 22.23 24.00 31.75 32.00 40.00 | メタル系 DB DB90 DB105 DB120 | |
| 65 75 | 5 | ||||||||||||
| 80 100 | - | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 125 150 | - | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 10 | |||||
| 180 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 7 |
注文例
| 型番 | 外径 | 厚さ | 首長さ | 穴径 | 粒度 | ボンド |
| PDIA-3A1P | 75 | 0.12 | 4 | 24.00 | 400 | DB |
![sakura026[1] sakura026[1]](http://sakuradia.com/Windows-Live-Writer/096c4b973a0f_14067/sakura026%5B1%5D_3.gif)